Importe Niveles Carrera Profesional
Importe Niveles Carrera Profesional
Carrera profesional
Tablas con el importe según los niveles de Carrera
Funcionarios, eventuales, miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos:
| Grupo | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Nivel IV * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | |
| A | 145,03 | 1.740,36 | 290,06 | 3.480,72 | 435,09 | 5.521,08 | 580,12 | 6.961,44 |
| B | 124,60 | 1.495,20 | 249,20 | 2.990,40 | 373,80 | 4.485,60 | 498,40 | 5.980,80 |
| C | 91,10 | 1.093,20 | 182,20 | 2.186,40 | 273,30 | 3.279,60 | 364,40 | 4.372,80 |
| D | 81,48 | 977,76 | 162,96 | 1.955,52 | 244,44 | 2.933,28 | 325,92 | 3.911,04 |
| E | 71,88 | 862,56 | 143,76 | 1.725,12 | 215,64 | 2.587,68 | 287,52 | 3.450,24 |
* Con efectos desde 1 de octubre de 2024 a quienes a 30 de septiembre de 2024 tengan reconocido el Nivel.
Personal laboral:
| Grupo | Nivel Mensual | Nivel Anual |
|---|---|---|
| GRUPO I | 134,72 | 1.616,64 |
| GRUPO II | 115,73 | 1.388,76 |
| GRUPO III | 84,61 | 1.015,32 |
| GRUPO IV | 75,69 | 908,28 |
| GRUPO V | 66,75 | 801,00 |